Tabla de Tallas (Pulgadas)
| Talla | Largo | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 55.1 | 35.4 | 26.8 |
| M | 55.5 | 37.0 | 28.3 |
| L | 55.9 | 38.6 | 29.9 |
| XL | 56.3 | 40.2 | 31.5 |
-
Largo: Medido desde la parte más alta de la prenda hasta el dobladillo.
-
Busto: Medido alrededor de la parte más llena del pecho.
-
Cintura: Medido alrededor de la parte más estrecha de la cintura natural.
Tabla de Tallas (Centímetros)
| Talla | Contorno de Busto | Largo de la Falda | Contorno de Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 71 - 88 | 113 | 60 - 70 |
| M | 75 - 92 | 114 | 64 - 74 |
| L | 79 - 96 | 115 | 68 - 78 |
| XL | 80 - 100 | 116 | 72 - 82 |
-
Contorno de Busto / Cintura: Los rangos indican que la tela es elástica o ajustable.
-
Largo de la Falda: Medido desde la cintura o el inicio de la falda hasta el dobladillo inferior.
